克里斯·戈特鲁普在TPC迪尔伦赢得冠军,斩获500个联邦快递杯积分及158万美元奖金
现在是克里斯·戈特鲁普的时代。这确实是克里斯·戈特鲁普的时代。
在即将卫冕苏格兰公开赛冠军的前夕,这位26岁的球员于周日赢得约翰迪尔精英赛冠军,这也是他2026赛季的第三场胜利。
在TPC迪尔伦的最后一轮比赛中,戈特鲁普从倒数第六组出发,一路强势推进,交出无柏忌、低于标准杆9杆的62杆佳绩,总成绩达低于标准杆20杆的264杆,以一杆优势力压马克斯·霍马。后者在倒数第二组奋起直追,打出64杆。
凭借新增的500个联邦快递杯积分,戈特鲁普在积分榜上跃升六位至第六名。他的银行账户周一也将入账1,584,000美元。本届赛事为第55届,创纪录地提供了880万美元的总奖金。
向左滑动或向下滚动查看全部79位获得奖金球员的详细成绩。
| 名次 | 球员 | 成绩 | 联邦快递杯积分 | 奖金 |
| 1 | Chris Gotterup | 264 / -20 | 500.000 | $1,584,000.00 |
| 2 | Max Homa | 265 / -19 | 300.000 | $959,200.00 |
| T3 | Lucas Glover | 266 / -18 | 145.000 | $466,400.00 |
| T3 | Lee Hodges | 266 / -18 | 145.000 | $466,400.00 |
| T3 | Ben Kohles | 266 / -18 | 145.000 | $466,400.00 |
| T6 | Mac Meissner | 267 / -17 | 91.667 | $297,000.00 |
| T6 | Jackson Suber | 267 / -17 | 91.667 | $297,000.00 |
| T6 | Doug Ghim | 267 / -17 | 91.667 | $297,000.00 |
| T9 | Ryo Hisatsune | 268 / -16 | 75.000 | $239,800.00 |
| T9 | Zach Johnson | 268 / -16 | 75.000 | $239,800.00 |
| T9 | Zac Blair | 268 / -16 | 75.000 | $239,800.00 |
| T12 | Christiaan Bezuidenhout | 269 / -15 | 60.667 | $187,000.00 |
| T12 | Tyler Duncan | 269 / -15 | 60.667 | $187,000.00 |
| T12 | Blades Brown | 269 / -15 | n/a (非会员) | $187,000.00 |
| T15 | Kevin Yu | 270 / -14 | 50.000 | $143,000.00 |
| T15 | Stephan Jaeger | 270 / -14 | 50.000 | $143,000.00 |
| T15 | Matt Kuchar | 270 / -14 | 50.000 | $143,000.00 |
| T15 | Rickie Fowler | 270 / -14 | 50.000 | $143,000.00 |
| T15 | Chandler Phillips | 270 / -14 | 50.000 | $143,000.00 |
| T15 | Preston Stout - a | 270 / -14 | n/a (非会员) | n/a (业余球员) |
| T21 | Harry Higgs | 271 / -13 | 39.100 | $100,056.00 |
| T21 | Ben Griffin | 271 / -13 | 39.100 | $100,056.00 |
| T21 | Zecheng Dou | 271 / -13 | 39.100 | $100,056.00 |
| T21 | David Lipsky | 271 / -13 | 39.100 | $100,056.00 |
| T21 | Troy Merritt | 271 / -13 | 39.100 | $100,056.00 |
| T26 | Keegan Bradley | 272 / -12 | 29.500 | $66,188.57 |
| T26 | Jacob Bridgeman | 272 / -12 | 29.500 | $66,188.57 |
| T26 | Davis Thompson | 272 / -12 | 29.500 | $66,188.57 |
| T26 | Pontus Nyholm | 272 / -12 | 29.500 | $66,188.57 |
| T26 | Erik van Rooyen | 272 / -12 | 29.500 | $66,188.57 |
| T26 | Emiliano Grillo | 272 / -12 | 29.500 | $66,188.57 |
| T26 | William Mouw | 272 / -12 | 29.500 | $66,188.57 |
| T33 | Matt Wallace | 273 / -11 | 20.583 | $49,133.33 |
| T33 | Michael Brennan | 273 / -11 | 20.583 | $49,133.33 |
| T33 | Nick Dunlap | 273 / -11 | 20.583 | $49,133.33 |
| T33 | Davis Chatfield | 273 / -11 | 20.583 | $49,133.33 |
| T33 | David Skinns | 273 / -11 | 20.583 | $49,133.33 |
| T33 | Tom Hoge | 273 / -11 | 20.583 | $49,133.33 |
| T39 | Eric Cole | 274 / -10 | 14.000 | $36,520.00 |
| T39 | Lanto Griffin | 274 / -10 | 14.000 | $36,520.00 |
| T39 | Trace Crowe | 274 / -10 | 14.000 | $36,520.00 |
| T39 | Karl Vilips | 274 / -10 | 14.000 | $36,520.00 |
| T39 | Pierceson Coody | 274 / -10 | 14.000 | $36,520.00 |
| T39 | Beau Hossler | 274 / -10 | 14.000 | $36,520.00 |
| T39 | Aaron Wise | 274 / -10 | 14.000 | $36,520.00 |
| T46 | Mackenzie Hughes | 275 / -9 | 9.500 | $26,206.40 |
| T46 | Joel Dahmen | 275 / -9 | 9.500 | $26,206.40 |
| T46 | Keita Nakajima | 275 / -9 | 9.500 | $26,206.40 |
| T46 | Mark Hubbard | 275 / -9 | 9.500 | $26,206.40 |
| T46 | Tom Kim | 275 / -9 | 9.500 | $26,206.40 |
| T51 | Adrien Dumont de Chassart | 276 / -8 | 6.629 | $21,358.86 |
| T51 | Max McGreevy | 276 / -8 | 6.629 | $21,358.86 |
| T51 | Keith Mitchell | 276 / -8 | 6.629 | $21,358.86 |
| T51 | J.T. Poston | 276 / -8 | 6.629 | $21,358.86 |
| T51 | Lu | 276 / -8 | n/a (非会员) | $21,358.86 |
| T51 | Chan Kim | 276 / -8 | 6.629 | $21,358.86 |
| T51 | Andrew Putnam | 276 / -8 | 6.629 | $21,358.86 |
| T58 | Jordan Spieth | 277 / -7 | 4.900 | $19,888.00 |
| T58 | Austin Eckroat | 277 / -7 | 4.900 | $19,888.00 |
| T58 | Hayden Springer | 277 / -7 | 4.900 | $19,888.00 |
| T58 | Peter Malnati | 277 / -7 | 4.900 | $19,888.00 |
| T58 | Tony Finau | 277 / -7 | 4.900 | $19,888.00 |
| T58 | Austin Smotherman | 277 / -7 | 4.900 | $19,888.00 |
| 64 | Will Gordon | 278 / -6 | 4.200 | $19,272.00 |
| T65 | Camilo Villegas | 279 / -5 | 3.900 | $19,008.00 |
| T65 | Davis Riley | 279 / -5 | 3.900 | $19,008.00 |
| T67 | Zach Bauchou | 280 / -4 | 3.300 | $18,480.00 |
| T67 | Rafael Campos | 280 / -4 | 3.300 | $18,480.00 |
| T67 | Steven Fisk | 280 / -4 | 3.300 | $18,480.00 |
| T67 | Patrick Fishburn | 280 / -4 | 3.300 | $18,480.00 |
| T71 | Jonathan Byrd | 281 / -3 | 2.800 | $17,864.00 |
| T71 | A.J. Ewart | 281 / -3 | 2.800 | $17,864.00 |
| T71 | Sungjae Im | 281 / -3 | 2.800 | $17,864.00 |
| T74 | Fabián Gómez | 282 / -2 | 2.500 | $17,336.00 |
| T74 | Nicholas Lindheim | 282 / -2 | 2.500 | $17,336.00 |
| T74 | Michael Feagles | 282 / -2 | n/a (非会员) | $17,336.00 |
| 77 | Ryan Voois | 284 / E | n/a (非会员) | $16,984.00 |
| 78 | Gordon Sargent | 286 / 2 | 2.200 | $16,808.00 |
| 79 | Ryan Brehm | 288 / 4 | 2.100 | $16,632.00 |
如果您观看了整场决赛,那么您对本·科尔斯未出现在上述名单中便不会感到意外。如果您只看到他开球将球稳稳送上第18洞(四杆洞)球道的那一刻,您最后的想法或许会是:只要抓下小鸟,这位36岁的球员就将以一杆优势赢得其职业生涯首场PGA TOUR胜利。然而,他第二杆攻果岭偏左落入水中,最终三推(尽管从水中抛球后运气不错)吞下柏忌六杆,以两杆之差屈居戈特鲁普之后。
科尔斯带着良好状态迎来其职业生涯第120场PGA TOUR赛事,一个月前刚赢得光辉国际巡回赛冠军,并在此后两次进入前25名,包括在美国公开赛上获得并列第23名。本次约翰迪尔精英赛获得并列第3名,使他得以晋升至联邦快递杯积分榜第100位;此外,他在光辉国际巡回赛积分榜上也高居第6位。因此,这位老将拥有多种途径可于2027年以完全豁免身份重返大联盟——只是,他可能需要一两天时间平复此次失利带来的遗憾,才能更清晰地展望未来前景。
对于戈特鲁普而言,他已以职业球员身份出战仅84场便取得五场PGA TOUR胜利;本赛季,他也与马特·菲茨帕特里克一同成为唯二三位冠军得主。
霍马单独获得亚军,这是他自2023年捷恩斯邀请赛以来的最佳战绩。他的联邦快递杯排名飙升至第49位。
2021年约翰迪尔精英赛冠军卢卡斯·格洛弗今年前三轮均至少共享领先位置,但最终与科尔斯以及另一位54洞领先者李·霍奇斯并列第三。这是格洛弗本赛季首个领奖台成绩,也是霍奇斯自2023年赢下3M公开赛后的首次登台。
布莱兹·布朗获得并列第12名,这位特别临时会员距离冠军仅有五杆之差。这是他本赛季第五次闯入PGA TOUR前20名,且已连续三次达成此成就。凭借额外获得的60.667个联邦快递杯积分,他非会员积分总计达327.142分,在正式会员中可排至第92位。
普雷斯顿·斯托特再次以并列第15名完赛。这位即将升入俄克拉荷马州立大学大四的球员,有望在世界业余高尔夫排名更新后登上榜首。他在TPC迪尔伦的表现固然有所帮助,但其排名上升亦有“被动”成分——因为最新一期排名榜首的杰克逊·科伊武恩已转为职业球员参加约翰迪尔精英赛,而科伊武恩则以四杆之差未能晋级。
卫冕冠军布莱恩·坎贝尔以三杆之差未能晋级。