
拉塞尔·亨利赢得殖民地俱乐部冠军,斩获500个联邦快递杯积分及178万美元奖金
作者:罗布·博尔顿
拉塞尔·亨利赢得殖民地俱乐部冠军,斩获500个联邦快递杯积分及178万美元奖金
查尔斯·施瓦布挑战赛的特别奖品是一辆汽车,这可谓恰如其分——因为拉塞尔·亨利必须全力加速,才有望在本届赛事第80届比赛中脱颖而出。
亨利在与埃里克·科尔(Eric Cole)进行的加洞赛中,于唯一进行加洞的球洞抓下birdie,最终捧得冠军。而要跻身加洞赛,亨利在常规赛最后三洞全部抓下birdie,推杆距离均在15至17英尺之间,最终以67杆(-3)的成绩结束殖民地乡村俱乐部(Colonial Country Club)的比赛。当科尔以平标准杆70杆完赛时,两人四轮总成绩同为268杆(-12)。
凭借这场胜利,亨利入账500个联邦快递杯积分,在积分榜上跃升15位,升至第11位。他还获得创纪录的990万美元总奖金池中的1,782,000美元。请向下滑动或左右滑动下方表格,查看所有获得奖金球员的详细信息,了解本次在德克萨斯州沃思堡举行的赛事结果。
| 名次 | 球员 | 成绩 | 联邦快递杯积分 | 奖金 |
| P1 | 拉塞尔·亨利 | 268 / -12 | 500.000 | $1,782,000.00 |
| P2 | 埃里克·科尔 | 268 / -12 | 300.000 | $1,079,100.00 |
| T3 | 本·格里芬 | 269 / -11 | 145.000 | $524,700.00 |
| T3 | 亚历克斯·斯莫利 | 269 / -11 | 145.000 | $524,700.00 |
| T3 | 麦克·梅斯纳 | 269 / -11 | 145.000 | $524,700.00 |
| T6 | 加里·伍德兰德 | 270 / -10 | 88.750 | $322,987.50 |
| T6 | 迈克尔·布伦南 | 270 / -10 | 88.750 | $322,987.50 |
| T6 | 尼科·埃查瓦里亚 | 270 / -10 | 88.750 | $322,987.50 |
| T6 | J.J. 斯帕恩 | 270 / -10 | 88.750 | $322,987.50 |
| T10 | 史蒂文·菲斯克 | 271 / -9 | 70.000 | $249,975.00 |
| T10 | 麦肯齐·休斯 | 271 / -9 | 70.000 | $249,975.00 |
| T10 | 瑞安·杰拉德 | 271 / -9 | 70.000 | $249,975.00 |
| T13 | 乔丹·史密斯 | 272 / -8 | 57.333 | $193,875.00 |
| T13 | 贾斯汀·托马斯 | 272 / -8 | 57.333 | $193,875.00 |
| T13 | 松山英树 | 272 / -8 | 57.333 | $193,875.00 |
| 16 | 迈克尔·索比约恩森 | 273 / -7 | 53.000 | $170,775.00 |
| T17 | 里科·霍伊 | 274 / -6 | 47.000 | $141,075.00 |
| T17 | 迈克尔·金 | 274 / -6 | 47.000 | $141,075.00 |
| T17 | 安德鲁·普特南 | 274 / -6 | 47.000 | $141,075.00 |
| T17 | A.J. 埃瓦特 | 274 / -6 | 47.000 | $141,075.00 |
| T17 | 卢德维格·安伯格 | 274 / -6 | 47.000 | $141,075.00 |
| T22 | 马克斯·霍马 | 275 / -5 | 36.500 | $92,400.00 |
| T22 | 布莱斯·加内特 | 275 / -5 | 36.500 | $92,400.00 |
| T22 | 扎克·鲍乔 | 275 / -5 | 36.500 | $92,400.00 |
| T22 | 马特·库查尔 | 275 / -5 | 36.500 | $92,400.00 |
| T22 | 皮尔斯森·库迪 | 275 / -5 | 36.500 | $92,400.00 |
| T22 | 布莱恩·哈曼 | 275 / -5 | 36.500 | $92,400.00 |
| T28 | 布拉特·斯内德克尔 | 276 / -4 | 28.750 | $69,300.00 |
| T28 | 中岛启太 | 276 / -4 | 28.750 | $69,300.00 |
| T28 | 阿克沙伊·巴蒂亚 | 276 / -4 | 28.750 | $69,300.00 |
| T28 | 金多赫 | 276 / -4 | 28.750 | $69,300.00 |
| T32 | 加里克·希戈 | 277 / -3 | 23.500 | $59,070.00 |
| T32 | 兰托·格里芬 | 277 / -3 | 23.500 | $59,070.00 |
| T32 | 克里斯蒂安·贝祖登豪特 | 277 / -3 | 23.500 | $59,070.00 |
| T35 | J.T. 波斯顿 | 278 / -2 | 18.000 | $47,237.14 |
| T35 | 基根·布拉德利 | 278 / -2 | 18.000 | $47,237.14 |
| T35 | 马克斯·麦格里维 | 278 / -2 | 18.000 | $47,237.14 |
| T35 | 凯文·余 | 278 / -2 | 18.000 | $47,237.14 |
| T35 | 戴维斯·汤普森 | 278 / -2 | 18.000 | $47,237.14 |
| T35 | 李·霍奇斯 | 278 / -2 | 18.000 | $47,237.14 |
| T35 | 约翰尼·基弗 | 278 / -2 | 18.000 | $47,237.14 |
| T42 | 凯文·斯特里尔曼 | 279 / -1 | 10.000 | $29,766.00 |
| T42 | 乔尔·达赫门 | 279 / -1 | 10.000 | $29,766.00 |
| T42 | 埃米利亚诺·格里洛 | 279 / -1 | 10.000 | $29,766.00 |
| T42 | 阿德里安·萨迪耶 | 279 / -1 | 10.000 | $29,766.00 |
| T42 | 里基·卡斯蒂略 | 279 / -1 | 10.000 | $29,766.00 |
| T42 | 杰弗里·康 | 279 / -1 | 10.000 | $29,766.00 |
| T42 | 拉苏斯·内尔加德-彼得森 | 279 / -1 | 10.000 | $29,766.00 |
| T42 | 奥斯汀·斯莫瑟曼 | 279 / -1 | 10.000 | $29,766.00 |
| T42 | 萨姆·史蒂文斯 | 279 / -1 | 10.000 | $29,766.00 |
| T42 | 罗伯特·麦克因泰尔 | 279 / -1 | 10.000 | $29,766.00 |
| T42 | 比利·霍舍尔 | 279 / -1 | 10.000 | $29,766.00 |
| T42 | 钱德勒·布朗谢 | 279 / -1 | 10.000 | $29,766.00 |
| T54 | 西默斯·鲍尔 | 280 / E | 5.750 | $22,968.00 |
| T54 | 卢克·克拉顿 | 280 / E | 5.750 | $22,968.00 |
| T54 | 金谷拓己 | 280 / E | 5.750 | $22,968.00 |
| T54 | 帕特里克·费什伯恩 | 280 / E | 5.750 | $22,968.00 |
| T54 | 安德鲁·诺瓦克 | 280 / E | 5.750 | $22,968.00 |
| T54 | 汤姆·金 | 280 / E | 5.750 | $22,968.00 |
| T60 | 马克·哈伯德 | 281 / 1 | 4.500 | $21,780.00 |
| T60 | 帕特里克·罗杰斯 | 281 / 1 | 4.500 | $21,780.00 |
| T60 | 尼克·邓拉普 | 281 / 1 | 4.500 | $21,780.00 |
| T60 | 马特·麦卡蒂 | 281 / 1 | 4.500 | $21,780.00 |
| T60 | 萨希斯·西格拉 | 281 / 1 | 4.500 | $21,780.00 |
| T60 | 泰勒·摩尔 | 281 / 1 | 4.500 | $21,780.00 |
| 66 | 久津见亮洋 | 282 / 2 | 3.800 | $21,087.00 |
| T67 | 托尔比约恩·奥莱森 | 283 / 3 | 3.400 | $20,691.00 |
| T67 | 杰克逊·苏伯 | 283 / 3 | 3.400 | $20,691.00 |
| T67 | 奥斯汀·埃克罗特 | 283 / 3 | 3.400 | $20,691.00 |
| 70 | 埃里克·范·罗延 | 284 / 4 | 3.000 | $20,295.00 |
| T71 | 汤姆·霍格 | 285 / 5 | 2.800 | $19,899.00 |
| T71 | 卢卡斯·格洛弗 | 285 / 5 | 2.800 | $19,899.00 |
| T71 | 戴维斯·赖利 | 285 / 5 | 2.800 | $19,899.00 |
| T74 | 凯文·罗伊 | 286 / 6 | 2.550 | $19,404.00 |
| T74 | 亚当·申克 | 286 / 6 | 2.550 | $19,404.00 |
在加洞赛中,科尔在第18洞(四杆洞)距球洞近13英尺处的birdie推杆未能入洞;而亨利随后仅需面对一个4英尺10英寸的短推。这一幕几乎显得有些可爱。当然,考虑到他刚在常规赛中精彩收尾,人们自然对他抱有极高期待,笃信他不会失手。当他稳稳推进后,那辆作为奖品的1982年施瓦布“Scrambler”汽车钥匙以及冠军头衔便尽归其所有。
这是2026赛季第四场加洞赛,也是该项赛事近七届以来的第四场加洞赛。鉴于首轮至第三轮每轮均有八位不同球员至少单独或并列领先,而亨利并不在其中,因此出现加洞赛几乎已成定局。当亨利最后一推入洞,他成功摘得个人职业生涯第六座PGA TOUR冠军奖杯,也是自2025年万事达卡赞助的阿诺德·帕尔默邀请赛以来的首冠。除丰厚奖金和积分外,这位37岁的冠军还凭此获得会员资格豁免,有效期延续至2029年。
同样37岁的科尔在第三轮结束后曾单独领跑,此番正力争个人职业生涯第120场PGA TOUR赛事的首胜。然而在加洞赛中,历史并未眷顾他——他原本有望成为25年来首位赢得该赛事的新人(上一位是塞尔吉奥·加西亚),但最终未能如愿。这也是他第二次在加洞赛中失利。此次失利的安慰性收获是:凭借Aon Swing 5排名,他获得了本周由Workday赞助的纪念高球赛(Memorial Tournament)的参赛豁免资格。他在本赛季第七场标志性赛事(Signature Event)的最新阶段入围排名中上升12位,暂列第二。
卫冕冠军本·格里芬以269杆(-11)的成绩,与亚历克斯·斯莫利和麦克·梅斯纳并列第三(T3)。其中,麦克·梅斯纳凭借Aon Swing 5排名第四,也获得了穆菲尔德乡村高尔夫俱乐部(Muirfield Village Golf Club)的入场券。而斯莫利则在Aon Next 10榜单中上升两位,暂居榜首,因此这两位球员将在俄亥俄州中部再度相遇。