
凭借此次夺冠,阿伦·赖(Aaron Rai)获得750个联邦快递杯(FedExCup)积分及369万美元奖金。
作者:罗布·博尔顿(Rob Bolton)
凭借此次夺冠,阿伦·赖(Aaron Rai)获得750个联邦快递杯(FedExCup)积分及369万美元奖金。
在几乎整场PGA锦标赛期间,记分牌上都呈现出创纪录的激烈胶着局面;因此,若说有人曾预料到最终冠军会以明显优势胜出、并从阿罗尼明克高尔夫俱乐部(Aronimink Golf Club)倒数第二组出发后一路领跑夺冠,那恐怕是极少数甚至根本不存在的期待。然而,事实往往比小说更离奇。
阿伦·赖在第108届大满贯赛事中以三杆优势力压琼·拉姆(Jon Rahm)以及54洞领先者亚历克斯·斯莫利(Alex Smalley),成功夺冠。赖在决赛轮抓下1只eagle和6只birdie,吞下3个bogey,交出5-under 65杆的成绩;四轮总成绩为9-under 271杆。
除了一项大满贯冠军所应得的各项荣誉外,赖还独揽369万美元奖金——可谓其职业生涯迄今最丰厚的“面包”——这笔奖金出自创纪录的2050万美元总奖金池。此外,关于本次费城郊外赛事结果的更多亮点与细节,详见下方82位获得奖金的球员成绩表。
| 名次 | 球员 | 总成绩 | 联邦快递杯积分 | 奖金 |
| 1 | 阿伦·赖(Aaron Rai) | 271 / -9 | 750.000 | $3,690,000.00 |
| T2 | 琼·拉姆(Jon Rahm) | 274 / -6 | n/a (非会员) | $1,804,000.00 |
| T2 | 亚历克斯·斯莫利(Alex Smalley) | 274 / -6 | 425.000 | $1,804,000.00 |
| T4 | 贾斯汀·托马斯(Justin Thomas) | 275 / -5 | 300.000 | $843,866.67 |
| T4 | 卢德维格·安伯格(Ludvig Åberg) | 275 / -5 | 300.000 | $843,866.67 |
| T4 | 马蒂·施密德(Matti Schmid) | 275 / -5 | 300.000 | $843,866.67 |
| T7 | 卡梅隆·史密斯(Cameron Smith) | 276 / -4 | n/a (非会员) | $637,050.00 |
| T7 | 罗里·麦克罗伊(Rory McIlroy) | 276 / -4 | 225.000 | $637,050.00 |
| T7 | 赞德·谢奥菲勒(Xander Schauffele) | 276 / -4 | 225.000 | $637,050.00 |
| T10 | 库尔特·基塔亚马(Kurt Kitayama) | 277 / -3 | 145.000 | $496,707.50 |
| T10 | 克里斯·戈特鲁普(Chris Gotterup) | 277 / -3 | 145.000 | $496,707.50 |
| T10 | 贾斯汀·罗斯(Justin Rose) | 277 / -3 | 145.000 | $496,707.50 |
| T10 | 帕特里克·里德(Patrick Reed) | 277 / -3 | n/a (非会员) | $496,707.50 |
| T14 | 马特·菲茨帕特里克(Matt Fitzpatrick) | 278 / -2 | 90.000 | $364,762.50 |
| T14 | 斯科蒂·舍夫勒(Scottie Scheffler) | 278 / -2 | 90.000 | $364,762.50 |
| T14 | 马克西姆·格雷泽曼(Max Greyserman) | 278 / -2 | 90.000 | $364,762.50 |
| T14 | 本·格里芬(Ben Griffin) | 278 / -2 | 90.000 | $364,762.50 |
| T18 | 乔丹·斯皮思(Jordan Spieth) | 279 / -1 | 56.250 | $229,128.75 |
| T18 | 斯特凡·耶格(Stephan Jaeger) | 279 / -1 | 56.250 | $229,128.75 |
| T18 | 帕德莱格·哈灵顿(Padraig Harrington) | 279 / -1 | 56.250 | $229,128.75 |
| T18 | 大卫·普伊格(David Puig) | 279 / -1 | n/a (非会员) | $229,128.75 |
| T18 | 哈里斯·英格利希(Harris English) | 279 / -1 | 56.250 | $229,128.75 |
| T18 | 敏佑·李(Min Woo Lee) | 279 / -1 | 56.250 | $229,128.75 |
| T18 | 豪金·尼曼(Joaquin Niemann) | 279 / -1 | n/a (非会员) | $229,128.75 |
| T18 | 迈弗里克·麦克尼利(Maverick McNealy) | 279 / -1 | 56.250 | $229,128.75 |
| T26 | 亚历克斯·诺伦(Alex Noren) | 280 / E | 37.000 | $125,523.33 |
| T26 | 卡梅隆·杨(Cameron Young) | 280 / E | 37.000 | $125,523.33 |
| T26 | 安德鲁·诺瓦克(Andrew Novak) | 280 / E | 37.000 | $125,523.33 |
| T26 | 丹尼尔·希利尔(Daniel Hillier) | 280 / E | n/a (非会员) | $125,523.33 |
| T26 | 汤姆·霍格(Tom Hoge) | 280 / E | 37.000 | $125,523.33 |
| T26 | 山姆·伯恩斯(Sam Burns) | 280 / E | 37.000 | $125,523.33 |
| T26 | 松山英树(Hideki Matsuyama) | 280 / E | 37.000 | $125,523.33 |
| T26 | 巴德·考利(Bud Cauley) | 280 / E | 37.000 | $125,523.33 |
| T26 | 尼克·泰勒(Nick Taylor) | 280 / E | 37.000 | $125,523.33 |
| T35 | 克里斯蒂安·贝祖登豪特(Christiaan Bezuidenhout) | 281 / 1 | 23.083 | $78,805.56 |
| T35 | 帕特里克·坎特莱(Patrick Cantlay) | 281 / 1 | 23.083 | $78,805.56 |
| T35 | 久保田亮洋(Ryo Hisatsune) | 281 / 1 | 23.083 | $78,805.56 |
| T35 | 丹尼尔·伯杰(Daniel Berger) | 281 / 1 | 23.083 | $78,805.56 |
| T35 | 瑞恩·福克斯(Ryan Fox) | 281 / 1 | 23.083 | $78,805.56 |
| T35 | 李昊桐(Haotong Li) | 281 / 1 | 23.083 | $78,805.56 |
| T35 | 阿尔德里奇·波特吉特(Aldrich Potgieter) | 281 / 1 | 23.083 | $78,805.56 |
| T35 | 金时宇(Si Woo Kim) | 281 / 1 | 23.083 | $78,805.56 |
| T35 | 马丁·凯默(Martin Kaymer) | 281 / 1 | n/a (非会员) | $78,805.56 |
| T44 | 马特·华莱士(Matt Wallace) | 282 / 2 | 15.136 | $50,348.18 |
| T44 | 肖恩·劳瑞(Shane Lowry) | 282 / 2 | 15.136 | $50,348.18 |
| T44 | 约翰坦·韦加斯(Jhonattan Vegas) | 282 / 2 | 15.136 | $50,348.18 |
| T44 | 丹尼·麦卡锡(Denny McCarthy) | 282 / 2 | 15.136 | $50,348.18 |
| T44 | 钱德勒·布朗谢(Chandler Blanchet) | 282 / 2 | 15.136 | $50,348.18 |
| T44 | 泰勒·彭德里斯(Taylor Pendrith) | 282 / 2 | 15.136 | $50,348.18 |
| T44 | 达斯汀·约翰逊(Dustin Johnson) | 282 / 2 | n/a (非会员) | $50,348.18 |
| T44 | 尼古拉伊·霍伊高(Nicolai Højgaard) | 282 / 2 | 15.136 | $50,348.18 |
| T44 | 迈克尔·金(Michael Kim) | 282 / 2 | 15.136 | $50,348.18 |
| T44 | 克里斯托弗·赖坦(Kristoffer Reitan) | 282 / 2 | 15.136 | $50,348.18 |
| T44 | 克里斯·柯克(Chris Kirk) | 282 / 2 | 15.136 | $50,348.18 |
| T55 | 科林·森川(Collin Morikawa) | 283 / 3 | 10.500 | $34,186.00 |
| T55 | 科里·康纳斯(Corey Conners) | 283 / 3 | 10.500 | $34,186.00 |
| T55 | 安德鲁·普特南(Andrew Putnam) | 283 / 3 | 10.500 | $34,186.00 |
| T55 | 布鲁克斯·科普卡(Brooks Koepka) | 283 / 3 | 10.500 | $34,186.00 |
| T55 | 米凯尔·林德伯格(Mikael Lindberg) | 283 / 3 | n/a (非会员) | $34,186.00 |
| T60 | 萨米·瓦利马基(Sami Valimaki) | 284 / 4 | 8.300 | $29,218.00 |
| T60 | 萨希斯·西加拉(Sahith Theegala) | 284 / 4 | 8.300 | $29,218.00 |
| T60 | 里科·胡伊(Rico Hoey) | 284 / 4 | 8.300 | $29,218.00 |
| T60 | 里奇·福勒(Rickie Fowler) | 284 / 4 | 8.300 | $29,218.00 |
| T60 | 布莱恩·哈曼(Brian Harman) | 284 / 4 | 8.300 | $29,218.00 |
| T65 | 凯西·贾维斯(Casey Jarvis) | 286 / 6 | n/a (非会员) | $26,900.00 |
| T65 | 杰森·戴(Jason Day) | 286 / 6 | 7.000 | $26,900.00 |
| T65 | 拉斯穆斯·霍伊高(Rasmus Højgaard) | 286 / 6 | 7.000 | $26,900.00 |
| T65 | 基思·米切尔(Keith Mitchell) | 286 / 6 | 7.000 | $26,900.00 |
| T65 | 萨姆·史蒂文斯(Sam Stevens) | 286 / 6 | 7.000 | $26,900.00 |
| T70 | 卢克·唐纳德(Luke Donald) | 287 / 7 | 5.750 | $25,070.00 |
| T70 | 瑞安·杰拉德(Ryan Gerard) | 287 / 7 | 5.750 | $25,070.00 |
| T70 | 约翰·帕里(John Parry) | 287 / 7 | 5.750 | $25,070.00 |
| T70 | 威廉·莫乌(William Mouw) | 287 / 7 | 5.750 | $25,070.00 |
| T70 | 日下部和贵(Kazuki Higa) | 287 / 7 | n/a (非会员) | $25,070.00 |
| T75 | 埃尔维斯·斯迈利(Elvis Smylie) | 288 / 8 | n/a (非会员) | $24,192.50 |
| T75 | 拉斯穆斯·内尔加德-彼得森(Rasmus Neergaard-Petersen) | 288 / 8 | 4.625 | $24,192.50 |
| T75 | 亚历克斯·菲茨帕特里克(Alex Fitzpatrick) | 288 / 8 | 4.625 | $24,192.50 |
| T75 | 丹尼尔·布朗(Daniel Brown) | 288 / 8 | 4.625 | $24,192.50 |
| 79 | 乔尼·基弗(Johnny Keefer) | 289 / 9 | 4.000 | $23,970.00 |
| 80 | 本·科尔恩(Ben Kern) | 290 / 10 | n/a (非会员) | $23,930.00 |
| 81 | 迈克尔·布伦南(Michael Brennan) | 291 / 11 | 3.500 | $23,910.00 |
| 82 | 布莱恩·坎贝尔(Brian Campbell) | 298 / 18 | 3.250 | $23,900.00 |
高尔夫球迷们早已将赖与诸多标志性特征联系在一起:包括但不限于DP世界巡回赛三冠、一场美巡赛(PGA TOUR)冠军、铁杆球杆头套设计、双手戴手套,以及毋庸置疑的世界级击球水平。如今,他于阿罗尼明克球场令人信服的胜利无疑跃居榜首,成为这位31岁球员职业生涯中最具里程碑意义的成就。决赛轮第17洞(标准杆3杆)一记长达68英尺之外的birdie推杆入洞,将成为其夺冠历程中最经典的瞬间。
赖抵达费城郊区时,已连续八场大满贯赛事成功晋级,但此前12次参加大满贯赛从未闯入过前15名。如今,他成为继2025年美国公开赛(U.S. Open)冠军J.J. 斯帕恩(J.J. Spaun)之后首位首度赢得大满贯的球员,也是自2024年赞德·谢奥菲勒(Xander Schauffele)以来首位首夺PGA锦标赛桂冠的新科冠军。此外,这位英国球员不仅终结了美国选手在PGA锦标赛上的十连冠纪录,也成为继吉姆·巴恩斯(Jim Barnes)于1916年和1919年连夺前两届冠军后,第二位问鼎该赛事的英格兰人。
赖在整体格局中的跃升同样显著:凭借750个联邦快递杯积分,他的排名飙升84位,跃至总榜第24位;同时,他也将首次跻身官方世界高尔夫排名(Official World Golf Ranking)前15位。他由此获得PGA锦标赛终身参赛资格,并获邀参加未来五届其余三大满贯赛事;其美巡赛(PGA TOUR)会员资格亦延长至最长五年期,直至2031年。
其他方面,卫冕冠军斯科蒂·舍夫勒(Scottie Scheffler)落后七杆,与另外三位球员并列第14名;大师赛(Masters)冠军罗里·麦克罗伊(Rory McIlroy)再落后一杆,与另外两位球员并列第7名。
本·科尔恩(Ben Kern)是唯一一位成功晋级的PGA俱乐部职业球员,最终位列第80名。