
2026年美国大师赛(Masters)——本年度首场高尔夫大满贯赛事——的参赛名单已正式公布。比赛将于佐治亚州奥古斯塔的奥古斯塔国家高尔夫俱乐部(Augusta National Golf Club)举行。
截至3月30日已获得资格的球员名单(括号内为对应资格类别编号)如下所列。最后一个名额将在4月5日(星期日)结束的瓦莱罗德州公开赛(Valero Texas Open)中产生,若该赛事冠军尚未获得参赛资格,则自动获得该席位。
| 受邀球员 | 国籍 | 资格类别 |
|---|---|---|
| Åberg, Ludvig | 瑞典 | 13, 18, 25 |
| Berger, Daniel | 美国 | 26 |
| Bhatia, Akshay | 美国 | 17, 18, 25 |
| Bradley, Keegan | 美国 | 17, 18, 25 |
| # Brennan, Michael | 美国 | 25 |
| # Bridgeman, Jacob | 美国 | 17, 18 |
| Burns, Sam | 美国 | 18, 25 |
| Cabrera, Ángel | 阿根廷 | 1 |
| Campbell, Brian | 美国 | 17 |
| Cantlay, Patrick | 美国 | 18, 25 |
| Clark, Wyndham | 美国 | 2, 15, 25 |
| Conners, Corey | 加拿大 | 13, 18, 25 |
| Couples, Fred | 美国 | 1 |
| Day, Jason | 澳大利亚 | 13 |
| DeChambeau, Bryson | 美国 | 2, 13, 16,25 |
| Echavarria, Nico | 哥伦比亚 | 17 |
| English, Harris | 美国 | 13, 15, 16, 18, 25 |
| #* Fang, Ethan | 美国 | 8 |
| Fitzpatrick, Matt | 英格兰 | 2, 15, 17, 25 |
| Fleetwood, Tommy | 英格兰 | 17, 18, 25 |
| Fox, Ryan | 新西兰 | 17, 25 |
| García, Sergio | 西班牙 | 1 |
| # Gerard, Ryan | 美国 | 25 |
| # Gotterup, Chris | 美国 | 15, 17, 18, 19, 25 |
| Greyserman, Max | 美国 | 25 |
| # Griffin, Ben | 美国 | 17, 18, 25 |
| # Hall, Harry | 英格兰 | 18 |
| Harman, Brian | 美国 | 3, 18, 25 |
| Hatton, Tyrrell | 英格兰 | 14, 25 |
| Henley, Russell | 美国 | 18, 25 |
| #* Herrington, Jackson | 美国 | 7-B |
| Højgaard, Nicolai | 丹麦 | 26 |
| Højgaard, Rasmus | 丹麦 | 25 |
| #* Holtz, Brandon | 美国 | 11 |
| Homa, Max | 美国 | 13 |
| Hovland, Viktor | 挪威 | 14, 18, 25 |
| #* Howell, Mason | 美国 | 7-A |
| Im, Sungjae | 韩国 | 13, 18, 25 |
| # Jarvis, Casey | 南非 | 24 |
| Johnson, Dustin | 美国 | 1 |
| Johnson, Zach | 美国 | 1, 13 |
| # Kataoka, Naoyuki | 日本 | 21 |
| # Keefer, John | 美国 | 25 |
| Kim, Si Woo | 韩国 | 25 |
| Kim, Michael | 美国 | 25 |
| Kitayama, Kurt | 美国 | 17, 25 |
| Knapp, Jake | 美国 | 26 |
| Koepka, Brooks | 美国 | 4 |
| #* Laopakdee, Fifa | 泰国 | 9 |
| Lee, Min Woo | 澳大利亚 | 25 |
| Li, Haotong | 中国 | 15 |
| Lowry, Shane | 爱尔兰 | 18, 25 |
| MacIntyre, Robert | 苏格兰 | 14, 18, 25 |
| Matsuyama, Hideki | 日本 | 1, 18, 25 |
| McCarty, Matt | 美国 | 26 |
| McIlroy, Rory | 北爱尔兰 | 1, 5, 18, 25 |
| # McKibbin, Tom | 北爱尔兰 | 22 |
| McNealy, Maverick | 美国 | 18, 25 |
| Mickelson, Phil | 美国 | 1, 4 |
| Morikawa, Collin | 美国 | 3, 17, 18, 25 |
| # Neergaard-Petersen, Rasmus | 丹麦 | 23, 25 |
| Noren, Alex | 瑞典 | 25 |
| # Novak, Andrew | 美国 | 18, 25 |
| Olazábal, José María | 西班牙 | 1 |
| Ortiz, Carlos | 墨西哥 | 14 |
| # Penge, Marco | 英格兰 | 20, 25 |
| Potgieter, Aldrich | 南非 | 17 |
| #* Pulcini, Mateo | 阿根廷 | 10 |
| Rahm, Jon | 西班牙 | 1, 2 |
| Rai, Aaron | 英格兰 | 25 |
| Reed, Patrick | 美国 | 1, 13, 25 |
| # Reitan, Kristoffer | 挪威 | 25 |
| Riley, Davis | 美国 | 16 |
| Rose, Justin | 英格兰 | 13, 17, 18, 25 |
| Schauffele, Xander | 美国 | 3, 4, 13, 25 |
| Scheffler, Scottie | 美国 | 1, 3, 4, 5, 13, 17, 18, 25 |
| Schwartzel, Charl | 南非 | 1 |
| Scott, Adam | 澳大利亚 | 1 |
| Singh, Vijay | 斐济 | 1 |
| Smith, Cameron | 澳大利亚 | 3 |
| Spaun, J.J. | 美国 | 2, 18, 25 |
| Spieth, Jordan | 美国 | 1 |
| # Stevens, Samuel | 美国 | 25 |
| Straka, Sepp | 奥地利 | 17, 18, 25 |
| Taylor, Nick | 加拿大 | 18 |
| Thomas, Justin | 美国 | 4, 17, 18, 25 |
| # Valimaki, Sami | 芬兰 | 25 |
| Watson, Bubba | 美国 | 1 |
| Weir, Mike | 加拿大 | 1 |
| Willett, Danny | 英格兰 | 1 |
| Woodland, Gary | 美国 | 17 |
| Woods, Tiger | 美国 | 1 |
| Young, Cameron | 美国 | 5, 14, 17, 18, 25 |
| #表示首次参加美国大师赛 *表示业余球员 ^美国大师赛委员会可酌情邀请其他未通过上述途径获得资格的国际球员。 | ||
2026年美国大师赛参赛资格类别说明
1. 美国大师赛冠军(终身资格)
2. 美国公开赛(U.S. Open)冠军(荣誉资格,五年后不再参赛)
3. 英国公开赛(The Open)冠军(荣誉资格,五年后不再参赛)
4. PGA锦标赛冠军(荣誉资格,五年后不再参赛)
5. THE PLAYERS锦标赛冠军(三年资格)
6. 当届奥运会高尔夫项目金牌得主(一年资格)
7. 当届美国业余锦标赛(U.S. Amateur)冠军(7-a,荣誉资格,一年后不再参赛)及亚军(7-b)
8. 当届英国业余锦标赛(The Amateur)冠军(荣誉资格,一年后不再参赛)
9. 当届亚太业余锦标赛(Asia-Pacific Amateur)冠军(一年资格)
10. 当届拉丁美洲业余锦标赛(Latin America Amateur)冠军(一年资格)
11. 当届美国中年业余锦标赛(U.S. Mid-Amateur)冠军(一年资格)
12. 当届NCAA一级男子个人锦标赛冠军(一年资格)
13. 上届美国大师赛前12名球员(含并列)
14. 上届美国公开赛前四名球员(含并列)
15. 上届英国公开赛前四名球员(含并列)
16. 上届PGA锦标赛前四名球员(含并列)
17. 获得完整积分、可参与赛季末联邦快递杯季后赛(TOUR Championship)的美巡赛(PGA TOUR)赛事个人冠军
18. 有资格参加上届赛季末联邦快递杯季后赛(TOUR Championship)的球员
19. 当届Genesis苏格兰公开赛冠军(一年资格)
20. 当届西班牙公开赛冠军(一年资格)
21. 当届日本公开赛冠军(一年资格)
22. 当届香港公开赛冠军(一年资格)
23. 当届澳大利亚公开赛冠军(一年资格)
24. 当届南非公开赛冠军(一年资格)
25. 上一自然年最终官方世界高尔夫排名(Official World Golf Ranking)前50位球员
26. 本届美国大师赛开赛前一周公布的最新官方世界高尔夫排名(Official World Golf Ranking)前50位球员